Author | Hajdasz, Mariusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Grabian, Janusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Mumot, Jacek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Wilk, Ziemowit |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2292 |
Abstract | Transport morski ładunków masowych, szczególnie ropy naftowej i produktów jej przerobu, skroplonych gazów - nośników energii, węgla, ładunków sypkich, a także normalna eksploatacja statku stwarzają niebezpieczeństwo tworzenia mieszanin wybuchowych. W wielu przypadkach zapłon mieszanin Cybuchowych pochodzi od iskry mechanicznej. Prace eksperymentalne wymagają urządzeń symulujących warunki tworzenia iskry mechanicznej w atmosferze mieszanin wybuchowych. Autorzy dokonali przeglądu metod i stanowisk badawczych Dokonali adaptacji i przetestowali urządzenie tarciowe do bada-oia warunków zapłonu mieszanin wybuchowych. |
Pages | 45-58 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Metody badań iskrzenia mechanicznego metali |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 6 |
Tables | 0 |
Published | 1996-12-10 |
Accepted | 1996-11-13 |
Recieved | 1996-10-09 |