Author | Michalski, Marek A. |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2222 |
Abstract | Upadek stoczni rzecznych i brak inifwrtu statków doprowadziły już do: ł) zmniejszenia się o 50% liczby statków z własnym napędem, 2) zestarzenia się floty (średni wiek towarowców - 33 łata, pchaczy 23, statków pasażerskich - 34 lata), 3) podejmowania odbudowy i przebudowy coraz to starszych jednostek np 55-btnich, 4) do chałupniczego budowania - nowych statków. Efektem tego jest coraz fo większy spadek stopnia bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej |
Pages | 101-117 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Aktualny stan bezpieczeństwa polskich statków śródlądowych |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 5 |
Tables | 6 |
Published | 1998-12-10 |
Accepted | 1998-11-11 |
Recieved | 1998-10-17 |