Author | Guziewicz, Jarosław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2184 |
Abstract | W artykule zaprezentowano proces weryfikacji hipotezy, że zmienna losowa wykorzystywana do wyznaczania obszarów manewrowania statku pochodzi z populacji generalnej o rozkładzie normalnym. Typ rozkładu zmiennej losowej determinuje wymiary obszaru manewrowania statku stanowiącego podstawowe kryterium bezpieczeństwa nawigacji. Jako materiał badawczy wykorzystano wyniki badań symulacyjnych dotyczących oceny bezpieczeństwa nawigacji statków/ na lorze podej.iciowym do nabrzeża elektrowni „Dolna Odra". |
Pages | 55-64 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Analiza statystyczna pasów ruchu statku na podejściu do nabrzeża elektrowni Dolna Odra w aspekcie weryfikacji modelu matematycznego |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | English |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 7 |
Tables | 0 |
Published | 2000-12-10 |
Accepted | 2000-11-09 |
Recieved | 2000-10-09 |