Author | Kopacz, Zdzisław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Morgaś, Wacław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
w.morgas@amw.gdynia.pl | |
Author | Urbański, Józef |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
j.urbanski@amw.gdynia.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2093 |
Abstract | Przedstawiono specyfikacją infrastruktury nawigacyjnej. Podano jej główne części składowe, rodzaje i elementy Analizowano również globalne i regionalne elementy infrastruktury nawigacyjnej, będące elementami infrastruktury nie tylko nawigacji morskiej, ale również nawigacji lotniczej i lądowej. Główną jednak itwagę zwrócono na elementy infrastruktury, które są właściwe tylko dla nawigacji morskiej. Podjęto również próbę wskazania najbardziej oczywistych tendencji rozwoju infrastruktury nawigacji morskiej. |
Pages | 199-213 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Keywords | nawigacja |
Keywords | urządzenia i systemy nawigacyjnego wyposażenia akwenów morskich |
Title | Morska infrastruktura nawigacyjna: jej skład, projektowanie i tendencje rozwoju |
Type | Review article |
References |
|
Language | English |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 0 |
Tables | 2 |
Published | 2002-05-10 |
Accepted | 2002-04-12 |
Recieved | 2002-03-14 |