Author | Tomczak, Arkadiusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
a.tomczak@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1874 |
Abstract | Przedstawiono wyniki eksperymentu, mającego określić przydatność różnicowej odmiany systemu GPS do wyznaczenia parametrów ruchu statku w pomiarach dynamicznych. Na podstawie danych zgromadzonych przez odbiornik ruchomy i odbiornik bazowy obliczono pozycją obiektu w czasie nierzeczywistym w trybie kodowym i fazowym Błąd dynamiczny pomiaru określono dla odchyleń pozycji od wzorcowej trajektorii Podano również alternatywną metodą określania btądu w pomiarach dynamicznych uwzglądniającąjego dwuwymiarowość |
Pages | 337-348 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Ocena dokładności systemu GPS w pomiarach dynamicznych |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 8 |
Tables | 2 |
Published | 2003-08-10 |
Accepted | 2003-07-12 |
Recieved | 2003-06-11 |