Author | Kapuściński, Marek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Bobrowski, Zbigniew |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1750 |
Abstract | Podano explicite we współrzędnych sferoidalnych wzory na pęd, moment pędu i kwadrat momentu pędu i związki komutacyjne między nimi. Określono wektor Rummgego-Lenza i operator Casimira i pokazano, że funkcja falowa wodoropodobnego atomu jest funkcją własną wmienionych wyżej dwóch operatorów i operatora trzeciej składowej momentu pędu. |
Pages | 45-62 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Stałe ruchu wodoropodobnego atomu we współrzędnych sferoidalnych |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 1 |
Tables | 0 |
Published | 1990-08-03 |
Accepted | 1990-07-05 |
Recieved | 1990-06-05 |