Author | Kirkiewicz, Józef |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Bobrowski, Zbigniew |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Chrzanowski, Janusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
j.chrzanowski@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1747 |
Abstract | Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowski z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy* rozpraszania z wielkością cząstek. Przedstawiono budowę urządzenia, które na podstawie pomiarów pochłaniania i rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określenie wielkości ziaren pyłów. |
Pages | 113-131 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Rola rozkładu energetycznego światła rozproszonego przy pomiarze zapylenia powietrza |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 7 |
Tables | 0 |
Published | 1990-08-03 |
Accepted | 1990-07-05 |
Recieved | 1990-06-05 |