Author | Zalewski, Zbigniew |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Krupiński, Ryszard |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1740 |
Abstract | Przedstawiono wyniki analizy wpływu danych technicznych statku na elementy cyrkulacji na podstawie przyjętej metody statystycznej - korelacji wielorakiej. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w praktyce nawigacyjnej, szczególnie do zadań manewrowych. Zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia i dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z parametrami cyrkulacji statku. |
Pages | 223-237 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Zastosowanie metody korelacji do określania wpływu danych technicznych statku na parametry cyrkulacji |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 4 |
Tables | 0 |
Published | 1990-08-03 |
Accepted | 1990-07-05 |
Recieved | 1990-06-05 |