Author | Bech, Tadeusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Matyszczak, Marek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
m.matyszak@am.szczecin.pl | |
Author | Kozera, Wojciech |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1674 |
Abstract | Podano parametry dyskretnego modelu matematycznego dla przegrzewacza pary pokrytego warstwą sadzy oraz dla przegrzewacza czystego. Porównano odpowiedzi skokowe obu modeli oraz przebiegi przejściowe w układzie regulacji przy założeniu sterowania jednoobwodowego z regulatorem PI. |
Pages | 73-78 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Wpływ warstwy sadzy na własności dynamiczne przegrzewaczy pary |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 2 |
Tables | 0 |
Published | 1988-06-01 |
Accepted | 1988-05-05 |
Recieved | 1988-04-01 |