Author | Kabaciński, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1600 |
Abstract | Przedstawiono problem dokładności obliczeń zmiany przegłębienia statku. W efekcie przeprowadzonej analizy wyprowadzono wzór, który umożliwia poprawienie dokładności obliczeń. Rozważania teoretyczne zilustrowane przykładem w oparciu o dokumentacje dotyczące stateczności kilku typów statków, przprowadzono obliczenia i na ich podstawie przedstawiono wnioski praktyczne. |
Pages | 83-96 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Ocena dokładności określania zmiany przegłębienia statku obecnie stosowanymi metodami |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 0 |
Tables | 6 |
Published | 1986-07-03 |
Accepted | 1986-05-30 |
Recieved | 1986-04-28 |