Author | Kosiński, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1570 |
Abstract | Przedstawiono modele rozpornic uniwersalnych wykonane z profili cienkościennych i stwierdzono, że posiadają one większą siłę rozwierającą od dotychczas stosowanych rozpornic pelagicznych. Stwierdzono również, że najlepszymi współczynnikami jakości profilu charakteryzują się profile pełne. |
Pages | 157-175 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Wyniki badań właściwości aerodynamicznych nowych modeli rozpornic |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 12 |
Tables | 2 |
Published | 1986-01-10 |
Accepted | 1985-12-13 |
Recieved | 1985-11-18 |