Author | Szulc, Marek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Wojtasik, Kazimiera |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Mrozek, Kazimierz |
Affiliation | PPDiUR "Odra" |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1565 |
Abstract | Wykazano na podstawie badania tkanin sieciowych we włoskach przed i po eksploatacji, że zmiany wymiatow oczek w poszczegolnych segmentach korpusu wloska są różne i wywołane są zarówno czasem użytkowania, wielkością naprężeń jak i również sposobem preparacji tkanin. Stwierdzono, że grubość sznurków wzrosła po eksploatacji. Dane liczbowe oraz obliczone wskaźniki podano w tabelach. |
Pages | 209-220 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Badania zmian grubości sznurków i wielkości oczek tkaniny sieciowej z wybranych schematów włoka eksploatowanego na m/t rybak morski |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 2 |
Tables | 3 |
Published | 1986-01-10 |
Accepted | 1985-12-13 |
Recieved | 1985-11-18 |