Author | Fedorowski, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1556 |
Abstract | Przedstawiono sposób cyfrowej symulacji ruchu statku, przeznaczony dla modułowego symulatora nawigacyjnego. Opisana zasada symulacji uwzględnia właściwości manewrowe statku, a jego chwilowa pozycja odwzorowywana jest równocześnie w dwóch układach współrzędnych - lokalnym X,Y i geograficznym ..., ... . Przedstawione również zostały wyniki symulacji prób zdolności manewrowej statku. |
Pages | 5-23 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Cyfrowa symulacja ruchu statku |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 10 |
Tables | 0 |
Published | 1985-02-01 |
Accepted | 1984-12-28 |
Recieved | 1984-12-03 |