Author | Kirkiewicz, Józef |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Słowiński, Zdzisław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Heimrath, Adam |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1540 |
Abstract | Na podstawie badań rozproszenia dyfrakcyjnego przedstawiono teoretyczną analizę ograniczeń możliwości pomiaru składu ziarnowego pyłu, Uwzględniając obliczenie sporządzono przykłądowe wykresy rozkładu widma dyfrakcyjnego dla pyłów o różnej ziarnistości. Przeprowadzono analizę wpływu źródła światła i rodzaju detektora na wyniki pomiarów. Zaprezentowano także własną wersję konstrukcji pyłomierza do wyznaczania frakcyjności pyłów, porównując ją z wersją stosowaną w światowych rozwiązaniach. |
Pages | 145-171 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Przydatność dyfrakcyjnej metody pomiaru składu ziarnowego pyłów. |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 14 |
Tables | 0 |
Published | 1985-03-03 |
Accepted | 1985-02-01 |
Recieved | 1985-01-05 |