Author | Kalkatein, Andrzej |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Rajewski, Przemysław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
p.rajewski@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1360 |
Abstract | W artykule omówiono cel instalowania skraplaczy namiarowych w systemach siłowni okrętowych oraz cel i metodykę wprowadzenia badań skraplaczy. W dalszej części artykuły omówiono wyniki badań, zwracając uwagę na rozbieżności między wartościami współczynnika "k" dla tych samych warunków wymiany ciepła, otrzymanymi na drodze obliczeń teoretycznych i z pomiarów. Przedstawiono na wykresach wpływ zapowietrzenia na pracę skraplacza. |
Pages | 147-161 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Badanie skraplacza nadmiarowego SN 2,5 |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 7 |
Tables | 0 |
Published | 1976-01-10 |
Accepted | 1975-12-15 |
Recieved | 1975-11-15 |