Author | Żmijewska, Sławomiła |
Affiliation | Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Stundia, Henryk |
Affiliation | Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1310 |
Abstract | W artykule przeprowadzono próbę analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod teorii automatycznej regulacji. Poszycia statku, zanurzonego w wodzie morskiej, przedstawiono w postaci struktury zamkniętego układu ze sprzężeniem zwrotnym. Zdefiniowano sygnały wejściowe i wyjściowe, działające na układ oraz funkcję przejścia układu zamkniętego i otwartego. Podano ogólną postać operatorową sygnałów wyjściowych dla układu zamkniętego i otwartego. |
Pages | 277-291 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Próba analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod cybernetyki technicznej |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 3 |
Tables | 0 |
Published | 1974-10-11 |
Accepted | 1974-09-16 |
Recieved | 1974-08-19 |