Author | Koś, Ewa |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Krasucka, Ewa |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Białoborski, Zbigniew |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Dąbrowski, Kazimierz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1296 |
Abstract | Przedstawiono analizę skuteczności kompensacji prądów rażenia człowieka w sieci okrętowej 220V i 380V, 50Hz, którą oparto o badania prowadzone na statkach PMH za pomocą dwóch zestawów pomiarowych wykonanych przez WSM w Szczecinie. Porównanie parametrów sieci nieskompensowanej i skompensowanej wykazuje zalety zastosowanej , metody kompensacji, jakkolwiek często nie uzyskuje się zmniejszenia prądu rażenia do wartości bezpiecznej, tj. 10Ma. W artykule podano sposoby, za pomocą których można poprawić skuteczność omawianej kompensacji. |
Pages | 123-132 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Analiza wyników badań statystycznej kompensacji pojemnościowych prądów rażenia człowieka na statkach |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 3 |
Tables | 0 |
Published | 1982-03-03 |
Accepted | 1982-02-03 |
Recieved | 1981-12-31 |